Barras redondas de aleaciones con base de cobalto
Barras redondas de aleaciones con base de cobalto
Fabricamos Barras Redondas de Aleaciones Base Cobalto. Como empresa especializada en la producción de barras redondas de aleación a base de cobalto y barras forjadas de estelita, nuestra tecnología y calidad se encuentran en el nivel líder en la industria nacional.
Podemos fundir y mecanizar barras redondas de aleación de cobalto duro de acuerdo con los planos. Para continuar brindando productos de alta calidad, supervisamos todo el proceso de fabricación, desde las materias primas hasta los productos finales. Los clientes pueden comprarnos productos de acuerdo con los requisitos especiales de su aplicación.
Barras redondas de aleaciones con base de cobaltoComposiciones y propiedades químicas (porcentaje)
Marca | C | Minnesota | Si | cr | Ni | Mes | W | Co | Fe | P | S | Densidad (g/cm3) | Dureza (HRC) |
estelita 1 | 2.2-2.8 | 1.0 | 2.0 | 29-33 | 3.0 | 1.0 | 11-14 | bal. | 3.0 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.03 | 8.50 | 50-54 |
estelita 3 | 2.0-2.7 | 1.0 | 1.0 | 29-33 | 3.0 | 11-14 | bal. | 3.0 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.03 | 8.55 | 51-58 | |
estelita 4 | 0.8-1.2 | 1.0 | 1.5 | 28-32 | 3.0 | 1.5 | 12.5-15.5 | bal. | 3.0 | 8.55 | 45-49 | ||
estelita 6 | 0.9-1.4 | 1.0 | 1.5 | 27-31 | 3.0 | 1.5 | 3.5-5.5 | bal. | 3.0 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.03 | 8.35 | 38-44 |
estelita 12 | 1.1-1.7 | 1.0 | 1.0 | 28-32 | 3.0 | 7.0-9.5 | bal. | 3.0 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.03 | 8.40 | 44-49 | |
estelita 20 | 2.2-3.0 | 2.0 | 30-34 | 3.0 | 1.0 | 14-18 | bal. | 3.0 | Menor o igual a 0.05 | Menor o igual a 0.05 | 8.65 | 53-59 | |
Tribaloy 400 | 0.04 | 2.5-2.7 | 8-10 | 27-29 | bal. | 55 | |||||||
Tribaloy 800 | 0.04 | 3.2-3.6 | 16-18 | 27-29 | bal. | 58 |
Imagen de barras redondas de aleaciones de base de cobalto:



Etiqueta: barras redondas de aleaciones de base de cobalto, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, precio, cotización, en venta
Envíeconsulta



